Prix de la machine d'impression flexographique de tissu de rouleau non tissé de 4 quatre couleurs
1-1000 pièces
$51,000.00
≥ 1001 pièces
$11,000.00
- Article n ° 2021031714cd8MOQ 1 pièce
Quantité:

Si vous avez votre propre design, s'il vous plaît contactez-nous., il y aura un service client professionnel pour communiquer avec vous.
Vous n'avez pas vos fichiers maintenant? Pas de soucis, Consultez nos astuces artistiques pour plus d'informations.
En cas d'utilisation de 500pcs, la production en série commencera jusqu'à ce que l'échantillon de pré-production ait été approuvé.
Est. 7 days production

Performances et caractéristiques:
2. Adopte un moteur Taiwan, un onduleur japonais, économise de l'énergie, fonctionne en douceur.
3. Arrêt automatique du moteur de la pompe à encre lors de l'abaissement du rouleau d'impression, démarrage automatique du moteur de la pompe à encre lors du soulèvement du rouleau d'impression.
4. Adopte une racle fermée
5. La transmission par roue conique permet une taille d'impression précise
6. Utilisez un dispositif de séchage double ventilateur et chauffage, un dispositif de contrôle de température constante placé à l'intérieur de l'appareil de chauffage,
contrôler chaque unité, ventilateur de refroidissement de forme fixe.
7. Le matériau en fer spécial allemand fabrique le rouleau, après un traitement spécial, une couche de protection en chrome dur de 100 microns d'épaisseur est électroplaquée
8. Le rouleau de guidage en aluminium subit un traitement d'oxydation rigide, d'équilibre mobile et d'équilibre immobile.
9. Matériau de charge de l'arbre d'air de Taiwan (en option)
10. Contrôle de tension pour l'unité d'enroulement et de déroulement (en option)

Article/Largeur d'impression | 600MM | 80MM | 1000MM | 1200MM | 1400MM | 1600MM | 1800MM | 2000MM | |||||||
Impression couleur | 2/4/6/8 colours (PC:6+0; 5+1;4+2;3+2) | ||||||||||||||
Largeur d'impression | 7.5"-40"/7.5"-50"/7.5"-60"/7.5"-70"/7.5"-80" | ||||||||||||||
Système de levage de plaques d'impression | Commande de presse pneumatique / hydraulique / Menu | ||||||||||||||
vitesse mécanique | 100 m/min | ||||||||||||||
Vitesse d'impression | 80 m/min | ||||||||||||||
Cylindre Anilox | Métal : 10DK-120DK (Allemagne) | ||||||||||||||
Enregistrer la précision | Longitude: ± 0.25 mm transversal: ± 0.25 mm | ||||||||||||||
Rewinder / Unwinder DIA | Φ 600 mm | ||||||||||||||
Moteur maître (kw) | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||
Moteur dérouleur (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||||||
Moteur enrouleur (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | |||||||
Collecteur électrique (kw) | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||
Ventilateur de chauffage(kw) | 1.5*2 | 1.1*3 | 1.1*3 | 1.1*3 | 1.5*3 | 1.5*3 | 2.2*3 | 2.2*3 | |||||||
Souffleur de vent nature (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
Moteur d'encrage (W) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||
Convertisseur de fréquence maître | Transducteur Panasonic/ Toshiba Japon | ||||||||||||||
Roulement | Janpan (NSK) | ||||||||||||||
Bearling unilatéral | ASNU (Allemagne) | ||||||||||||||
Poids (kg) | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5300 | |||||||
Puissance totale (kw) | 20 | 22 | 26 | 28 | 34 | 37 | 45 | 48 | |||||||
Dimension (L * W * H) m | 4.5 * 1.8 * 2.5 | 4.5 * 2.0 * 2.5 | 4.5 * 2.2 * 2.6 | 4.5 * 2.4 * 2.6 | 4.5 * 2.6 * 2.7 | 4.5 * 2.8 * 2.7 | 4.5 * 3.0 * 2.7 | 4.5 * 3.2 * 2.7 | |||||||








| Type d'entreprise | Fabricant, société de négoce | Pays | Zhejiang, Chine |
| Principaux produits | Métier à tisser circulaire,Machine de laminage,Machine de fabrication de sacs,Machine de fabrication de sacs non tissés,Machine d'impression | Total des employés | 51 - 100 Personnes |
| Revenu annuel total | confidentielles | Année de création | 2011 |
| Certifications | CNAS | Certifications du produit | Certificat de brevet de modèle d'utilité, CE, CE, CE, CE |
| Brevets | Marque commerciale | ||
| Marchés principaux | Marché intérieur 30% Asie du Sud-Est 17% Afrique 15% | ||
Notre société est une entreprise reconnue par l'Etat, intégrant la recherche scientifique, la fabrication, la vente et l'importation et l'exportation.
Notre société est spécialisée dans la fabrication de lignes de production de tissus tissés en pp, de machines de fabrication de sacs non tissés, de machines de découpe et de couture de sacs tissés, de machines à plastifier, de machines d'impression, de métiers à tisser circulaires et d'autres machines et équipements en plastique. Nos produits ont été vendus dans tout le pays et ont été exportés vers la Turquie, le Mexique, le Brésil, le Zimbabwe, la Russie, le Vietnam, l'Indonésie et d'autres pays et régions.
Nous allons, comme toujours, adhérer à l'objectif "Le crédit crée des avantages, la qualité produit la vie". Notre président, M. Zhu Qingrong, le directeur général, M. Ye Michael, et tout le personnel espèrent sincèrement avoir une coopération satisfaisante avec les clients du pays et de l'étranger à l'avenir.
Envoyez-nous votre message
Pas besoin de s'inscrire, il suffit de remplir dans les informations de contact ci-dessous, nous vous répondrons dans les heures 24!
Anglais
Allemand
Français
Russe
Espagnol
Japonais
Coréen
Portugais
Ukrainien
Arabe
Italien


